Профессиональные микроскопы и медтехника
Санкт-Петербург и регионы
(812) 642-90-95Москва
(499) 403-16-10Екатеринбург
(343) 386-20-57info@micromed.pro
Группа в контакте
(812) 642-90-95
Санкт-Петербург и регионы
(499) 403-16-10
Москва
Электронная почта
info@micromed.pro
Каталог «Микроскопия»
Каталог «Медтехника»
«Учебное оборудование»
В эту таблицу обобщены микроскопы по задачам, которые они решают - начиная от изучения школьного курса биологии и заканчивая научными исследованиями. А так же приведены различия в характеристиках моделей, решающих общие задачи.
Надеемся, что эта таблица поможет Вам определиться в выборе микроскопа для решения Ваших задач.
Если у Вас возникли вопросы, звоните (812) 642-90-95
Изучение школьного курса биологии. | МИКРОМЕД С-11 | Встроенный осветитель-светодиод, питание - элементы AA/адаптер | |
МИКРОМЕД С-12 | Осветитель- зеркало. Объективы - ахроматы. Грубая и точная фокусировка. | ||
МИКРОМЕД С-13 | Осветитель - зеркало. Объективы - ахроматы. Грубая фокусировка. | ||
Обучение в высших учебных заведениях, специализированных учебных заведениях, техникумах, углубленный курс биологии. | МИКРОМЕД С-12 | Монокуляр. Осветитель - зеркало. 3 объектива. набор из 5 диафрагм. | |
МИКРОМЕД С-1 | Монокуляр. Осветитель - лампа накаливания. 3 объектива. Центральный конденсор Аббе 1,25. | ||
МИКРОМЕД Р-1 | Монокуляр. Осветитель -лампа накаливания. 4 объектива. Центральный конденсор Аббе 1,25. | ||
МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 |
Монокуляр, бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогеновая лампа с регулировкой яркости. 4 объектива. Центральный конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором). | ||
Рутинные работы в медицинских и биологических лабораториях |
МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 |
Монокуляр, бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогеновая лампа с регулировкой яркости. 4 объектива. Центральный конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором). | |
Бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогеновая лампа с регулировкой яркости. 4 объектива. Центральный конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором) и по методу фазового контраста (с доп. устройством). полевая диафрагма | |||
Оптические лабораторные исследования в биологии и медицине, проведение научно-исследовательских работ. | МИКРОМЕД 2 вар. 2-20 МИКРОМЕД 2 вар. 3-20 |
Микроскоп рассчитаны на длину тубуса 160 мм, объективы - ахроматы, окуляры 10x/18мм. Предназначен для исследования препаратов в проходящем свете. Прямая оптическая схема. | |
МИКРОМЕД 3 вар. 2-20 МИКРОМЕД 3 вар. 3-20 |
Мкроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Предназначен для исследования препаратов в проходящем свете. Прямая оптическая схема. | ||
МИКРОМЕД 3 ЛЮМ | Мкроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Предназначен для исследования препаратов в свете видимой люминесценции и в проходящем свете. Инвертированная оптическая схема. | ||
МИКРОМЕД И | Мкроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Предназначен для исследования культур, находящихся в спец. посуде. Инвертированная оптическая схема. | ||
Наблюдение объемных и тонких пленочных объектов, проведение разнообразных тонких работ. | МИКРОМЕД МС-1 | Два увеличения объектива. Рабочее расстояние неизменное - 57/76 мм. Возможность изменения общего увеличения микроскопа за счет дополнительных окуляров. | |
МИКРОМЕД МС-2 ZOOM | Панкратический объектив (плавное изменение увеличения). Рабочее расстояние 85 мм. Возможность изменения рабочего расстояния и общего увеличения микроскопа за счет дополнительных насадок на объектив и окуляров. | ||
Исследование объемных препаратов в медицине. | МИКРОМЕД МС-2 ZOOM в комплекте с волоконным осветителем | Варианты волоконного осветителя -одинарный, двойной, кольцевой, позволяют получать различное освещение исследуемых объектов холодным светом без нагрева объекта, что расширяет возможности микроскопа. | |
Вывод изображения на монитор компьютера врежиме реального времени с возможностью сохранения изображений в виде файлов. | Все модели микроскопов, с доп. комплектацией видеоокуляром | Видеоокуляры с различным разрешением. Тринокулярные микроскопы при комплектации видеоокуляром позволяют исследовать объект через окуляры и одновременно выводить зображение на экран монитора компьютера. | |
Ведение съемки цифровой фотокамерой | МИКРОМЕД 2 вар. 3-20 | Биологические микроскопы проходящего света плоского поля. Прямая оптическая схема. | |
МИКРОМЕД 3 вар. 3-20 | |||
МИКРОМЕД 3 ЛЮМ | Люминесцентный микроскоп: в отраженном свете - в свете видимой люминесценции, в проходящем свете - в светлом поле. Прямая оптическая схема. | ||
МИКРОМЕД МС-2 ZOOM вар. 2 | Стереоскопический микроскоп | ||
МИКРОМЕД И | Инвертированный биологический микроскоп проходящего света. | ||
МИКРОМЕД МЕТ | Инвертированный металлографический микроскоп отраженного света. | ||
МИКРОМЕД ПОЛАР 1 | Поляризационный микроскоп: в отраженном - поляризованном и обычном свете, в проходящем свете - в светлом поле. Прямая оптическая схема. | ||
МИКРОМЕД ПОЛАР 2 | Поляризационный микроскоп: в проходящем - поляризованном и обыкновенном свете. Прямая оптическая схема. | ||
Выполнение радиомонтажных работ. Реставрационные работы. | МИКРОМЕД МС-2 ZOOM с универс. штативом TD1, TD2, с насадкой 0,5 крат и кольцевым осветителем | Универсальный штатив TD1 с тремя степенями свободы. Универсальный штатив TD2 с четырьмя степенями свободы. Возможность работы с большими объектами. | |
МИКРОМЕД МС-2 ZOOM с вариантом основания А (без встроенного осветителя), с насадкой 0,5 крат и кольцевым осветителем | Возможность работы с объектами небольших размеров. Размеры предметного столика - 170х190 мм. | ||
Исследование малоконтрастных клеточных культур, тканей, остатков жидкости и т.п., находящихся в специальной посуде. | МИКРОМЕД И | Толщина объекта исследования не играет роли, т.к. перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) позволяет исследовать габаритные объекты или объекты, расположенные в спец. посуде (чашках Петри, колбах и т.п.), а так же просмотр питательно среды под монослоем. | |
Наблюдение изображения объектов в свете видимой люминесценции. | МИКРОМЕД 3 ЛЮМ | Наличие люминесцентного блока. | |
Наблюдение микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов. | МИКРОМЕД МЕТ | Инвертированное строеие микроскопа позволяет исследовать габаритные объекты. По способу освещения - отраженный свет. | |
МИКРОМЕД ПОЛАР 1 | Прямое строение микроскопа позволяет исследовать только тонкие объекты. По способу очвещения - отраженный и проходящий свет. | ||
Наблюдение объектов в поляризованном свете. | МИКРОМЕД ПОЛАР 1 | Конструкция микроскопа позволяет исследовать непрозрачные объекты в отраженном поляризованном и обыкновенном свете, прозрачные объекты в проходящем свете. | |
МИКРОМЕД ПОЛАР 2 | Конструкция микроскопа позволяет исследовать кристаллические и другие прозрачные и полупрозрачные объекты в проходящем поляризованном и обыкновенном свете. |
Компания
Обучающий центр
Покупателям