
Профессиональные микроскопы и медтехника
Санкт-Петербург и регионы
(812) 642-90-95Москва
(499) 403-16-10Екатеринбург
(343) 386-20-57info@micromed.pro
											Группа в контакте
											
													(812) 642-90-95
													Санкт-Петербург и регионы
												
													(499) 403-16-10
													Москва
												
											
													Электронная почта
													info@micromed.pro
												
							
							
							
							
							
							
Задать вопрос по этому товару
Видели дешевле?
Оплата и доставка
							
							
							
							
						
Доставка курьером по СПБ — 300 Руб.
Самовывоз из пункта выдачи — бесплатно
Доставка по России — уточнит менеджер
Гарантия и возврат 
Альтернативный вариант
Все похожие товары (4)| Максимальное разрешение | 1600x1200 | 
| Число мегапикселей | 2 | 
| Чувствительный элемент | 1/3,2'' CMOS | 
| Размер пикселя, мкм | 2,8x2,8 | 
| Время выдержки, мс | авто | 
| Возможность записи видео | да | 
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении | 5@1600x1200 7,5@1280x1024 7,5@1280x960 20@800x600  | 
| Место установки | окулярная трубка микроскопа диаметром 23,2 мм, вместо окуляра | 
| Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | 
| Формат видеороликов | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) | 
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) | 
| Тип затвора | ERS (электронная моментальная фотография) | 
| Баланс белого | авто/ручной | 
| Контроль экспозиции | авто/ручной | 
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки | 
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с | 
| Системные требования | Mac OS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Windows Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 Гб оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-Rom | 
| Программное обеспечение | Levenhuk | 
| Корпус | металлический | 
| Питание | через кабель USB 2.0 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | -10... 50 | 
Лучшие аксессуары
Альтернативные варианты
Компания
Обучающий центр
Покупателям