
Профессиональные микроскопы и медтехника
Санкт-Петербург и регионы
(812) 642-90-95Москва
(499) 403-16-10Екатеринбург
(343) 386-20-57info@micromed.pro
Группа в контакте
(812) 642-90-95
Санкт-Петербург и регионы
(499) 403-16-10
Москва
Электронная почта
info@micromed.pro
Товара нет в наличии
Похожие предложения
Микроскоп Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром – бюджетный цифровой микроскоп из линейки учебных микроскопов Микромед, зарекомендовавших себя надежными инструментами высокого качества. За счет наличия в комплекте цифрового видеоокуляра световой микроскоп в считанные секунды превращается в цифровой – просто нужно заменить оптический окуляр на цифровой. Или, наоборот. При этом не требуется никаких дополнительных настроек.
Микроскоп комплектуется ахроматическими объективами для сухих исследований – 4x/0.1, 10x/0.25 и 40x/0.65. Объектив 40x/0.65 имеет конструкцию оправы с подпружиненным оптическим блоком, что препятствует повреждению объектива и изучаемого образца. Все оптические элементы микроскопа - объективы и окуляры изготовлены из оптических стекол высокого качества и имеют просветляющее покрытие на оптических поверхностях.
| Микроскоп | |
| Тип | Прямой |
| Увеличение в базовой комплектации, крат | 40-1600 |
| Объективы, в комплекте | 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 подпруженный |
| Тип коррекции объективов | Ахроматы |
| Револьверное устройство | На 3 объектива |
| Линза Барлоу | В комплекте, 2х |
| Тип визуальной насадки | Монокулярная |
| Увеличение насадки, крат | 1 |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Угол поворота визуальной насадки, град | 360 |
| Окуляры в комплекте | WF 10х/15, WF 16х/11, WF 20х/11 |
| Посадочный диаметр окуляра, мм | 20 |
| Крепление видеоокуляров | В окулярный тубус |
| Предметный столик, размер, мм | 90х90, с линейкой |
| Фокусировка | Зубчато-реечный механизм |
| Осветительная система 1 | Проходящего света, с коллекторной линзой |
| Источник света | Светодиод |
| Диафрагма | Поворотный диск с 6 отверстиями |
| Светофильтры | 5 встроенных в поворотный диск |
| Осветительная система 2 | Отраженного света, с коллекторной линзой |
| Источник света | Светодиод |
| Регулировка яркости осветителей 1 и 2, % | Раздельная, 0-100 |
| Питание | Батареи АА, 3 шт / сеть 220В через адаптер |
| Сетевой адаптер | Дополнительно |
| Материал штатива и основания | ABS пластик |
| Размеры микроскопа в упаковке, мм | 170х165х300 |
| Масса микроскопа в упаковке, кг | 0,93 |
| Видеоокуляр 1.3 Мр | |
| Посадочный диаметр, мм | 20 |
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора, дюйм | 1/3” |
| Размер сенсора, мм | 4.9х3.6 |
| Размер пикселя, мкм | 3.75 х 3.75 |
| Разрешение, пикс | 1280х964, 1280х720, 640х480 |
| Видео, кадров в секунду | 30 (1280х964) |
| АЦП, бит | 12 |
| Динамический диапазон, Дб | > 68 |
| Отношение сигнал/шум, Дб | > 44 |
| Режим развертки | Прогрессивная |
| Тип затвора | Электронный вращающийся ERS |
| Интерфейс подключения | USB 2 |
| Программное обеспечение | Micromed View |
| Операционная система | Windows ХP, Windows 7, Windows 10 и выше |
| Формат файлов, видео | wmv, mp4 |
| Формат файлов, фото | jpg, png |
| Потребляемая мощность,мВт | 280 |
| Рабочая температура | -30°С…+85°С |
Доставка
Доставка курьером по СПБ — 300 Руб.
Самовывоз из пункта выдачи — бесплатно
Доставка по России — уточнит менеджер
Лучшие аксессуары
Компания
Обучающий центр
Покупателям