Профессиональные микроскопы и медтехника
Санкт-Петербург и регионы
(812) 642-90-95Москва
(499) 403-16-10Екатеринбург
(343) 386-20-57info@micromed.pro
Группа в контакте
(812) 642-90-95
Санкт-Петербург и регионы
(499) 403-16-10
Москва
Электронная почта
info@micromed.pro
Оплата и доставка
Доставка курьером по СПБ — 300 Руб.
Самовывоз из пункта выдачи — бесплатно
Доставка по России — уточнит менеджер
Гарантия и возврат
№ п/п | Основные технические характеристики | Наличие функции или величина параметра |
1 | Стереоскопическая оптическая головка с фокусным расстоянием объектива: | 300 мм |
2 | Кратность увеличения: С основным объективом |
от 1,3 до 27,7 |
3 | Угол наклона оси объектива | ±30° |
4 | Угол поворота оптической головки вокруг вертикальной оси | 360° |
5 | Диапазон регулировки высоты | ±250 мм |
6 | Относительная разность увеличений правого и левого оптических каналов | не более 3% |
7 | Изменение межзрачкового расстояния | от 56 до 72 мм |
8 | Встроенный зелёный фильтр | наличие |
9 | Встроенный сине-зелёным фильтр | наличие |
10 | Диаметр освещенного поля | не менее 100 мм |
11 | Освещенность на предметной плоскости при номинальном напряжении сети | не менее 25000 лк |
12 | Ресурс светодиодов | не менее 10000 ч |
13 | Мощность, потребляемая кольпоскопом от сети | не превышает 20 Вт |
14 | Перемещение оптической головки вдоль оптической оси | не менее 40 мм |
15 | Предельное нижнее положение оптической головки при горизонтальном расположении оптической оси | не более 800 мм |
16 | Предельное верхнее положение оптической головки при горизонтальном расположении оптической оси: | не менее 1300 мм |
17 | Диаметр колесного основания | не более 750 мм |
18 | Диаметр колес | не более 50 мм |
19 | Напряжение питающей сети (однофазная, трехпроводная) | 220±22 В, 50±1 Гц |
20 | Масса | не более 10 кг |
Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым.
Задайте вопрос первым.
Лучшие аксессуары
Альтернативные варианты
Компания
Обучающий центр
Покупателям